Prijzen per Woning
Huurprijzen inclusief gas, water en
elektriciteit.
Exclusief schoonmaakkosten: € 27,-.
Toeristenbelasting: € 0,50 per persoon per nacht.
|
2004 |
Week 7 nachten | Weekend / midweek |
| 6 januari - 1 maart | € 280,- | € 180,- |
| 1 maart - 30 april | € 280,- | € 180,- |
| 30 april - 10 mei | € 315,- | € 205,- |
| 10 mei - 2 juli | € 280,- | € 180,- |
| 2 juli - 6 september | € 490.- | € 290,- |
| 6 september - 15 oktober | € 280,- | € 180,- |
| 15 oktober - 1 november | € 315,- | € 205,- |
| 1 november - 24 december | € 280,- | € 180,- |
| 24 december - 9 januari 2005 | € 405,- | ----------- |
Annuleringsverzekering: 5 % van de basisprijs.
Huurmogelijkheden van linnenpakket (bedbekleding) en handdoeken.
bedlinnen € 5,- per set (1 persoon)
handdoeken € 5,- per set (1 persoon)
Gebruik
van diepvriezer vrij.
|
Korting: 2 personen of minder 15%
korting. Langere periode: prijzen in overleg Prijzen en tarieven onder voorbehoud. |